Miglior prezzo
Etihad Airways
3 set, gio15:25
Madinah – Da Nang
1g 20m
2 scalo
MED–DAD
Etihad Airways
Etihad Airways
Etihad Airways
Etihad Airways
Etihad Airways
Etihad Airways
Etihad Airways
Etihad Airways
Etihad Airways
Ultimo aggiornamento: 07 agosto 2026 03:47
| Aeroporto popolare | Da Nang Intl. Aeroporto |
|---|---|
| Compagnie aeree popolari | |
| Durata approssimativa del volo | 16 ora 40 min |
| Distanza approssimativa di viaggio | 7139 Km |
Le informazioni sono state elaborate dall’IA. Per i dati più aggiornati, contatta la compagnia aerea.
| Compagnia aerea | Prezzo | Inclusi di serie |
|---|---|---|
SAR 2,458 | — | |
SAR 1,391 | 1 pezzo X 7 kg bagaglio a mano / Nessuna modifica consentita / Nessun rimborso / Rinfreschi inclusi | |
SAR 2,010 | 1 pezzo X 7 kg bagaglio a mano / 1 pezzo X 25 kg bagaglio registrato / Cambio a Pagamento (fino a 48 ore) / Rimborso parziale (fino a 48 ore) / Rinfreschi inclusi | |
SAR 1,879 | 1 pezzo X 7 kg bagaglio a mano / 1 pezzo X 25 kg bagaglio registrato / Cambio a Pagamento (fino a 48 ore) / Nessun rimborso / Rinfreschi inclusi / Intrattenimento a bordo | |
SAR 1,546 | 1 pezzo X 7 kg bagaglio a mano / 1 pezzo X 23 kg bagaglio registrato / Cambio a Pagamento (fino a 48 ore) / Rimborso parziale (fino a 48 ore) / Rinfreschi inclusi |
Ultimo aggiornamento: 06.08.2026