Meilleur prix
Etihad Airways
11 sept., ven.05:30
Jeddah – Moscou
13h 50m
1 escale
JED–SVO
Etihad Airways
Etihad Airways
Etihad Airways
Etihad Airways
Etihad Airways
Etihad Airways
Etihad Airways
Etihad Airways
Etihad Airways
Dernière mise à jour : 08 août 2026 19:59
| Aéroport populaire | Domodedovo - Domodedovo Mikhail Lomonosov Intl. Aéroport |
|---|---|
| Compagnies aériennes populaires | |
| Durée de vol approximative | 11 heure 30 min |
Informations compilées par l’IA. Pour les informations les plus récentes, contactez la compagnie aérienne.
| Compagnie aérienne | Prix | Inclusions standard |
|---|---|---|
SAR 1,351 | 1 pièce X 7 kg cabine bagage / 1 pièce X 30 kg bagage enregistrement / Changement payé (jusqu'à 48 heures) / Aucun remboursement | |
SAR 996 | 1 pièce X 4 kg sac à main (40x30x15 cm) | |
SAR 869 | 1 pièce X 7 kg cabine bagage / Aucun changement autorisé / Aucun remboursement / Rafraîchissements offerts | |
SAR 1,495 | 1 pièce X 7 kg cabine bagage (55x38x20 cm) / Aucun changement autorisé / Aucun remboursement / Rafraîchissements offerts | |
SAR 1,367 | 1 pièce X 7 kg cabine bagage / 1 pièce X 25 kg bagage enregistrement / Changement payé (jusqu'à 48 heures) / Remboursement partiel (jusqu'à 48 heures) / Rafraîchissements offerts | |
SAR 1,019 | 1 pièce X 3 kg sac à main (40x30x15 cm) | |
SAR 1,337 | 1 pièce cabine bagage / 2 pièces X 23 kg bagage enregistrement / Changement payé (jusqu'à 48 heures) / Remboursement partiel (jusqu'à 48 heures) / Rafraîchissements offerts | |
SAR 1,185 | 1 pièce X 7 kg cabine bagage (55x40x20 cm) / Changement payé (jusqu'à 24 heures) / Aucun remboursement | |
SAR 1,381 | 1 pièce X 7 kg cabine bagage / 1 pièce X 23 kg bagage enregistrement / Changement payé (jusqu'à 48 heures) / Remboursement partiel (jusqu'à 48 heures) | |
SAR 1,282 | 1 pièce X 10 kg cabine bagage / Aucun changement autorisé / Aucun remboursement |
Dernière mise à jour : 28.07.2026